Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herstellung: | Allen Bradley | Modell: | 2711P-T10C21D8S |
---|---|---|---|
Anzeigegröße: | 10,4 Zoll | Produktlinie: | Panelview Plus 7 |
Eingabetyp: | Touchscreen | Entschließung: | 800 x 600 SVGA, 18-Bit |
Bedienkraft: | 100 Gramm | Aktivierungsbewertung: | 1 Million Druckmaschinen |
Hervorheben: | Allen Bradley 2711P-T10C21D8S,2711P-T10C21D8S Allen Bradley,Allen Bradley 2711p T10c21d8s |
Einzelheiten des Produkts:
Hersteller: Allen Bradley
Produktnummer Die Angabe der Angabe des Zertifikats ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden.
Produktart:PanelView Plus 7 Grafikterminals
Verwandte Modelle:
2711P-B12C15D2 | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 2711P-B12C10D2 | 2711P-RDK7C |
2711P-B12C4D1 | 2711P-T10C6A2 | 2711P-B12C10D6 | 2711P-RDB7C |
2711P-B12C6A2 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 2711P-RDT7CK |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 2711P-T10C6D2 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 2711P-RDB7CK |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 2711P-RDB7CM |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 2711P-RDT7CM |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 2711P-RPD | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 2711P-RN20 | 2711P-RGB10P |
2711P-CBL-EX04 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 2711P-RDT15C | 2711P-RGT12SP |
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Kosten | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 2711P-6RSA | 2711P-RGT15SP |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Einheit für die Überwachung der Sicherheit von Fahrzeugen | 2711P-RDK15C | 2711P-RGB15P |
2711P-K10C4D2 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. | 2711P-RDB15C | 2711P-RGT19P |
Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Leistungen | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 2711P-RDT15AG | 2711P-RAAT12K |
2711P-K12C4D7 | 2711P-T7C4D2 | 2711P-RDK12C | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 2711P-RMCP | 2711P-RDK12CK | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
2711P-K15C4D2 | 2711P-RGT4S | 2711P-RDT12C | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Leistungen | 2711P-RGT6S | 2711P-RDT12CK | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten | 2711P-RGT7SP | 2711P-RDT12AG | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
2711P-K15C6D2 | 2711P-RGT9SP | 2711P-RDT12H | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Fahrzeuge. |
2711P-RAK10 | 2711P-RGT10SP | 2711P-RDB12C | Die Angabe der Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. |
2711P-RAK12E | 2711RTBDSP | 2711P-RP | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
2711P-RAK12S | 2711P-RTBAP | 2711P-RP1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. |
2711P-RAK15 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 2711P-RP2 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
2711P-RAK4 | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Kosten | 2711P-RDB12CK | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Kosten. |
2711P-RAK6 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. | 2711PC-B4C20D8-LR | Die Daten werden in der Tabelle 2 aufgeführt. |
2711P-RAK7 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
2711P-RAT10 | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Angaben | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 2711P-RL7C2 |
2711P-RAT12E | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 genannten Kosten. | 2711P-RL10C2 |
2711P-RAT12E2 | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftstoffen. | 2711P-RL12C2 |
2711P-RAT12S | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags anzugeben. | 2711P-RBT15 |
2711P-RAT15 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bezeichnung "R" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung des Erzeugnisses. | 2711PC-T10C4D1 |
2711P-RAT7 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Einführung in die Firma:
Achievers Automation Limited verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Markt der industriellen Automation, spezialisiert auf den Weiterverkauf von Fabrikversiegelten Sonden, Sensoren, DCS, Isolatorbarriere, HMI, PLC, Adapter,Profibus-Anschluss und Kabel von Marken wie BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens und etc. Wenn Sie eine Anfrage haben,Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren..
Häufig gestellte Fragen von Erfolgreichen
F: Sind die Produkte Original-OEM?
A: Diese Artikel wurden von Achievers Automation Limited als echte OEM-Einheiten zertifiziert, die über OEM- oder unabhängige Drittkanäle erworben wurden.
F: Wie organisieren Sie die Lieferung?
A: Wir können die Lieferung auf der Grundlage Ihrer Anfrage arrangieren. Wir haben mit Forwardern zusammengearbeitet, die die Lieferung per FedEx, DHL, TNT mit einem guten Preis arrangieren können.
F: Was ist die Garantie für die Ware?
A: Einjährige Garantie.
Ansprechpartner: Caroline Chan
Telefon: 13271919169