|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Grenzfrequenz: | 18 Hz | Gewindegröße: | M18 x 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsstecker: | 9-Pin-D-Sub-Stecker (innere) | Schaftdurchmesser: | 10 mm |
| Übertragungsmedium: | CAT-5e-Kabel | Entwurfsdetail: | Schlank |
| Wiederholbarkeit: | ± 0,15 % 1) | Schaftlänge: | 19 mm |
| Hervorheben: | SICK GRTB18-N2412 photoelektrischer Sensor,hochpräziser zylindrischer Sensor,SICK-Industrie-Fotoelektrische Sensoren |
||
Produktdetails:
Hersteller:Sick
Produkt-Nr.: GRTB18-N2412
https://www.achievers-automation.comWeitere Produkte
Zuverlässige Beschaffung von Industriekomponenten für Unternehmen
Diese Automatisierungskomponente für die Industrie wird für die Beschaffung durch Unternehmen geliefert. Maßanfertigung und Vorablieferung werden unterstützt, wobei die Preise pro Anfrage angeboten werden.
Um das Beschaffungsrisiko zu reduzieren, wird jede Bestellung individuell bearbeitet, mit Unterstützung bei der Modellbestätigung, Klärung des Zustands und Schätzung der Lieferzeit vor der Bestellung. Klare Angebotsbedingungen und konsistente Kommunikation werden bereitgestellt, um Partnern zu helfen, Erwartungen zu managen und Transaktionen mit Zuversicht abzuschließen. Zusätzliche Verifizierung oder Klärung ist bei Bedarf verfügbar, um eine professionelle Beschaffung und langfristige Zusammenarbeit zu unterstützen.
Die GRTB18-N2412 ist eine hochpräzise zylindrische Lichtschranke, die speziell für die nahtlose Integration in SICK Industrieautomationssysteme entwickelt wurde. Als Kernkomponente der GR18-Produktreihe von SICK liefert dieser Reflexionssensor mit Hintergrundausblendung eine zuverlässige Objekterkennung und -positionierung für kritische industrielle Anwendungen, einschließlich Materialhandhabung, Verpackung, Logistik und Fertigung. Sein Design entspricht streng den strengen Qualitäts- und Leistungsstandards von SICK und gewährleistet eine einfache Integration in bestehende SICK-basierte Automatisierungslösungen, wodurch die Implementierungszeit verkürzt und die Betriebseffizienz gesteigert wird – ein entscheidender Vorteil für Industrieanlagen, die auf die branchenführenden Sensorlösungen von SICK angewiesen sind.
| Feature-Kategorie | GRTB18-N2412 Spezifikationen | SICK Kompatibilitätsdetails |
|---|---|---|
| Erkennungstechnologie | Reflexionslichtschranke mit Hintergrundausblendung; PinPoint-LED (sichtbares Rot, 650 nm); Maximale Schaltentfernung: 3 mm - 300 mm; Erfassungsabstand: 20 mm - 150 mm | Kompatibel mit der GR18-Sensorserie von SICK; Nahtlose Integration in die industriellen Erkennungs- und Positionierungssysteme von SICK, entspricht den Erkennungsgenauigkeitsstandards von SICK |
| Elektrische Leistung | Versorgungsspannung: 10 V DC - 30 V DC; Stromaufnahme: 30 mA; NPN-Schaltausgang; Max. Ausgangsstrom: ≤ 100 mA; Reaktionszeit: < 500 µs | Entspricht den elektrischen Parameterstandards von SICK; Kompatibel mit den E/A-Modulen und Signalaufbereitungseinheiten von SICK für nahtlose Datenübertragung |
| Design & Installation | M18-Zylindergehäuse (18 mm x 18 mm x 73,5 mm); Gehäuse aus Metall (vernickeltes Messing) und ABS; IP67-Schutzart; M12 4-poliger Stecker; Potentiometer-Einstellung (270°) | Passt in die Standard-M18-Montagespezifikationen von SICK; Kompatibel mit den Montagebügeln und Kabelzubehör von SICK für einfache Installation |
| Zuverlässigkeit & Überwachung | Verpolungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz; Grüne LED (Netz Ein), gelbe LED (Lichtempfangsstatus); MTBFD: 985 Jahre; EMV-Konformität: EN 60947-5-2 | Erfüllt die industriellen Zuverlässigkeitsstandards von SICK; Kompatibel mit den Fehlerüberwachungssystemen von SICK für Echtzeit-Statusrückmeldung |
| Parameterkategorie | Spezifikationsdetails | SICK Kompatibilitätsabstimmung |
|---|---|---|
| Optische Parameter | Lichtquelle: Sichtbare rote PinPoint-LED; Wellenlänge: 650 nm; Spotgröße: Ø 7 mm (bei 100 mm Abstand); Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Hell-/Dunkelschaltmodus | Konsistent mit den optischen Sensor-Leistungsbenchmarks von SICK; Gewährleistet Kompatibilität mit den visuellen Ausrichtungs- und Erkennungssystemen von SICK |
| Elektrische Parameter | Restwelligkeit: 49°C oder >24V | Entspricht den elektrischen Sicherheits- und Leistungsstandards von SICK; Kompatibel mit den Stromversorgungseinheiten und Signalverarbeitungssystemen von SICK |
| Mechanisch & Umwelt | Betriebstemperatur: -25°C bis 55°C; Lagertemperatur: -40°C bis 70°C; Gehäusematerial: Vernickeltes Messing (Gehäuse), PMMA (optisches Element); Gewicht: ca. 80 g | Umweltbewertungen entsprechen den Anforderungen von SICK für Sensoren in rauen Umgebungen; Kompatibel mit den industriellen Installationsstandards von SICK |
| Zertifizierungen & Konformität | Zertifizierungen: CE, UL (File No. E348498); Konformität mit EN 60947-5-2; Klassifizierungen: eCl@ss, ETIM, UNSPSC; RoHS-konform | Zertifizierungen entsprechen den globalen Industriestandards von SICK; Gewährleistet Interoperabilität mit den zertifizierten Automatisierungssystemen von SICK weltweit |
SICK ist eine deutsche Marke, die 1946 gegründet wurde und nach ihrem Gründer Dr. Erwin Sick benannt ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch, einer Stadt im Südwesten Deutschlands. SICK ist einer der international führenden Hersteller von Sensortechnik und analytischen Messsystemen und nimmt eine bedeutende Stellung im Bereich der industriellen Automatisierung ein.
Das Produktportfolio von SICK umfasst verschiedene Arten von Sensoren, Encodern, Schaltern, Steckverbindern, Kabeln, Lichtschranken, Servo-Encodern, Glasfaser-Sensoren, Laserscannern, Sicherheitsschaltern, Näherungssensoren und mehr. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Gasanalysatoren, Durchflusssensoren und Neigungssensoren. Diese Geräte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, wie z. B. Verpackung, Lebensmittel und Getränke, Werkzeugmaschinen, Automobilherstellung, Logistik, Flughafeneinrichtungen, Elektronik und Textilien.
Achievers Automation Limited verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Markt für industrielle Automatisierung, spezialisiert auf den Wiederverkauf von werkseitig versiegelten Sonden, Sensoren, DCS, Isolatorbarrieren, HMIs, PLCs, Adaptern, Profibus-Steckverbindern und Kabeln von Marken wie BENTLY NEVADA, E+H, MTL, AB, Pepperl+Fuchs, YOKOGAWA, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM usw. Wenn Sie eine Anfrage haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
-Endress+Hauser Instruments -ALLEN BRADLEY PLC -YOKOGAWA Instruments -MTL Instruments -P+F Instruments
Nachfolgend finden Sie die TOP-MARKEN, die wir in den letzten 14 Jahren bearbeitet haben:
![]()
Ansprechpartner: Caroline Chan
Telefon: 13271919169