|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Überwachung der Schleifenmenge: | 4~8 Schleifen (konfigurierbar) | Eingangssignal: | Wechselstrom: 0~5A; Wechselspannung: 0 ~ 450 V |
|---|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | Strom: ±0,5 % FS; Spannung: ±0,5 % FS | Kommunikationsprotokoll: | Modbus RTU (RS-485) |
| Schutzklasse: | IP20 (auf einem Panel montiert) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich: | 10%~90% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) |
| Anzeige: | LCD-Display, Hintergrundbeleuchtung optional |
Einzelheiten des Produkts:
Hersteller:Endress+Hauser
Produktnummer : FMP51-PRRQ5/0
Siehe auch: https://www.achievers-automation.comWeitere Produkte
Diese Komponente zur industriellen Automatisierung wird für die Beschaffung von Unternehmen geliefert.
Um das Beschaffungsrisiko zu verringern, wird jede Bestellung individuell bearbeitet, wobei vor der Bestellung die Modellbestätigung, die Erklärung der Bedingungen und die Schätzung der Vorlaufzeiten unterstützt werden.Es werden klare Angebotsbedingungen und eine konsistente Kommunikation bereitgestellt, um den Partnern zu helfen, ihre Erwartungen zu erfüllen und Transaktionen mit Zuversicht abzuschließenZusätzliche Überprüfungen oder Klarstellungen sind bei Bedarf verfügbar und unterstützen die professionelle Beschaffung und die langfristige Zusammenarbeit.
Einzelheiten:
| Spezifikationen | FMP51-PRRQ5/0 Standardparameter |
|---|---|
| Produktreihe | Endress+Hauser Levelflex FMP51 |
| Vollständiger Mustercode | FMP51-PRRQ5/0 |
| Meßprinzip | Geführtes Wellenradar (Flugzeit) |
| Messbare Medien | Flüssigkeiten, Schlamm, viskose Pasten, flüssige Schnittstellen |
| Mindestmitteldilektrische Konstante (DK) | - Das ist nicht wahr.6; Seil: >1.6 ¢1.9■ Koaxal: > 1.4 |
| Messgenauigkeit | Stange/Koax/Seil ≤15m: ±2 mm; Seil >15m: ±10 mm |
| Maximaler Messbereich | Stabsonde: 10 m; Seilsonde: 45 m; Koaxialsonde: 6 m |
| Prozesstemperaturbereich | -50 °C bis +200 °C (-58 °F bis +392 °F) |
| Prozessdruckgrenze | Vakuum bis 40 bar (Vakuum bis 580 psi) |
| Betriebstemperatur der Umgebung | -40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F) |
| Blockierungsdistanz | Koax-Sonde: 0 mm; Stange/Seil ≤ 8 m: 200 mm; Stange/Seil > 8 m: 2,5% Sondenlänge |
| Sicherheitsintegrität | SIL3 (IEC 61508 zertifiziert) |
| Datenspeicherung | HistoROM-integriertes Datenspeicher für die Sicherung der Inbetriebnahme vor Ort |
| Kernmessalgorithmus | Multi-Echo-Tracking-Verarbeitung gegen Störungen |
| Konfigurationskategorie | FMP51-PRRQ5/0 Standarddetails |
|---|---|
| Unterstützte Sondenarten | Massivstab, flexibles Seil, koaxial |
| Optionen für feuchtes Material | 316L Edelstahl, Legierung C, Industriekeramik, PFA-Bindung (nur Koax) |
| Standardprozessverbindungen | 3/4" NPT-Faden, Flansche DN50/DN80, hygienische Tri-Clamp-Fit |
| Versorgungsspannung | 12 VDC bis 36 VDC zwei-Leiter-Schleife Leistung |
| Signal-Ausgangsprotokoll | 4·20 mA HART, PROFIBUS PA, Modbus optional |
| Standard für Kabelkrebs | M20 Metallkabeldrüse, Eintrittsschutz IP66/IP68 |
| Globale Zertifizierungen | ATEX, IECEx, UL-Explosionsschutz, WHG, Genehmigung von Schiffen, Materialprüfung EN10204-3.1 |
| Anforderung an die Montagefreiheit | Metallbehälterwand ≥50 mm Spalt; Kunststoffbehälterwand ≥300 mm Spalt; interne Baffler ≥300 mm Sondenfreiheit |
| Speichertemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Material für das Instrumentengehäuse | Druckguss aus Aluminium, korrosionsbeständige Beschichtung |
![]()
Marke
![]()
E+H ist ein weltweit führendes Unternehmen für Messgeräte, Dienstleistungen und Lösungen für die Prozess- und Laborindustrie.Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Produktionseffizienz zu verbessern.Das Produktportfolio von E+H® umfasst ein breites Spektrum von Bereichen, darunter Durchflussmessung, Niveaumessung, Druck- und Temperaturmessung.,Die Lösungen des Unternehmens werden in Industriezweigen wie Chemie, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, Stromerzeugung sowie Wasser- und Abwasserbehandlung weit verbreitet.
Einführung in die Firma:
![]()
Automatisierung der LeistungsträgerLimited verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Markt der industriellen Automatisierung, spezialisiert auf den Wiederverkauf von Fabrik versiegelten Sonde, Sensor, DCS, Isolator Barriere, HMI, PLC, Adapter,Profibus-Anschluss und Kabel von Marken wie BENTLY NEVADA,E+H,MTL, AB, Pepperl+Fuchs,Ich bin von Yokogawa.ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM usw. Wenn Sie eine Anfrage haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
![]()
Hier sind die TOP-Marken, mit denen wir in den letzten 14 Jahren gearbeitet haben:
![]()
Häufig gestellte Fragen von Erfolgreichen
F: Sind die Produkte Original-OEM?
A: Diese Artikel wurden von Achievers Automation Limited als echte OEM-Einheiten zertifiziert, die über OEM- oder unabhängige Drittkanäle erworben wurden.
F: Wie organisieren Sie die Lieferung?
A: Wir können die Lieferung auf der Grundlage Ihrer Anfrage arrangieren. Wir haben mit Forwardern zusammengearbeitet, die die Lieferung per FedEx, DHL, TNT mit einem guten Preis arrangieren können.
F: Was ist die Garantie für die Ware?
A: Einjährige Garantie.
Ansprechpartner: Caroline Chan
Telefon: 13271919169
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen