Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hersteller: | Pfeffer + Fuchs | Art der Ware: | NJ5-18GK-N |
---|---|---|---|
Farbe: | Blau | Gewährleistung: | Einjährig |
Vermittlungsaufgabe: | Normalerweise geschlossen (NC) | Ausgabeart: | NAMUR |
Hervorheben: | Pepperl fuchs nj5 18gk n Induktionssensor,Pfefferpfefferpfefferpfeffer,n5 18g |
Auszug aus dem Datenblatt: Technische Daten von NJ5-18GK-N
Allgemeine Angaben |
||
---|---|---|
Schaltfunktion | Normal geschlossen (NC) | |
Ausgabeart | NAMUR | |
Nennbetriebsstrecke | 5 mm | |
Einrichtung | Spülung | |
Garantierte Betriebsstrecke | 0... 4,05 mm | |
Reduktionsfaktor rDas ist alles. | 0.4 | |
Reduktionsfaktor r- Was? | 0.3 | |
Reduktionsfaktor r304 | 0.85 | |
Ausgabeart | mit zwei Drähten | |
Nominelle Ratings | ||
Nennspannung | 8.2 V (R)Ichca. 1 kΩ) | |
Schaltfrequenz | 0... 500 Hz | |
Hysterese | 1... 10 typisch 5 % | |
Laufender Verbrauch | ||
Messplatte nicht erkannt | 3 mA | |
Messplatte erkannt | ≤ 1 mA | |
Funktionssicherheitsbezogene Parameter | ||
Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 4566 a | |
Zeit der Mission (T)M) | 20 a | |
Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | |
Einhaltung von Normen und Richtlinien | ||
Standardkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Genehmigungen und Bescheinigungen | ||
Genehmigung durch die IECEx | ||
Ausrüstungsschutzniveau Gb | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 übermittelt. | |
Ausrüstungsschutzniveau Da | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 übermittelt. | |
Ausrüstungsschutzniveau Mb | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1372/2008 übermittelt. | |
ATEX-Zulassung | ||
Ausrüstungsschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Ausrüstungsschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
UL-Zulassung | cULus Listed, allgemeiner Zweck | |
Zulassung des ZCC | ||
Gefährliche Lage | 2020322315002255 | |
Genehmigung durch die NEPSI | ||
NePSI-Zertifikat | GYJ16.1393X | |
Zulassung des TIIS | auf Anfrage | |
ANZEx | 18.3018X | |
Genehmigung des KCC | ||
Gefährliche Lage | 19-AV4BO-0227 | |
Genehmigung für Schiffe | DNVGL TAA00001A5 | |
Umweltbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25... 100 °C | |
Mechanische Spezifikation | ||
Anschlussart | Kabel | |
Gehäusematerial | PBT/PPS | |
Gesichtsempfindung | PBT | |
Schutzniveau | IP66 / IP68 | |
Kabel | ||
Kabeldurchmesser | 6 mm ± 0,2 mm | |
Biegeradius | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Material | PVC | |
Querschnitt des Kerns | 0.75 mm2 | |
Länge | 2 m | |
Abmessungen | ||
Länge | 39 mm | |
Durchmesser | 18 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Verwendung im Gefahrengebiet | siehe Gebrauchsanleitungen |
System | Klassencode |
---|---|
Klasse 13.0 | 27274001 |
Klasse 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
Klasse 10.0.1 | 27270101 |
Klasse 9.0 | 27270101 |
Klasse 8.0 | 27270101 |
Klasse 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EG002714 |
ETIM 8.0 | EG002714 |
ETIM 7.0 | EG002714 |
ETIM 6.0 | EG002714 |
ETIM 5.0 | EG002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Ansprechpartner: Caroline Chan
Telefon: 13271919169