Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herstellen: | Yokogawa | Modell: | SC42-SP24 |
---|---|---|---|
Art der Ware: | Leitfähigkeits-Sensor | Druckbewertung: | 10 bar/142 PSIG |
Max. Temperatur: | 150 °C/302 °F | 90% Temp. Antwort: | < 3 Minuten |
Messsystem: | 2-Elektroden-System | Untertauchlänge: | 110 Millimeter |
Hervorheben: | SC42-SP24 Yokogawa-Leitfähigkeitssensor,Yokogawa-Leitfähigkeitssensor,sc42 yokogawa |
Yokogawa SC42-SP24 Leitfähigkeitssensor
Einzelheiten des Produkts:
Hersteller: Yokogawa
Produktnummer : SC42-SP24
Typ des Produkts: Leitfähigkeitssensor
Steckdose-Durchflusssensoren (SS)
Zellen aus rostfreiem Stahl für den 2-Elektroden-Typ mit Zellkonstanten von 0,01 und 0,1 cm- Nein..
Diese Leitfähigkeitssensoren verfügen über einen Edelstahlkörper und eine PEEK- (Polyether-Ether-Keton) -Innenisolation für Hochdruck-/Temperaturanwendungen.Eine spezielle Behandlung der Elektroden gewährleistet eine optimale PolarisationsbeständigkeitDer Sensor enthält ein eingebautes Widerstandsthermometer Pt1000 zur automatischen Temperaturkompensation.
Die Kombination aus Sensorstecker und Kabelsteckdose ist wasserdicht und temperaturbeständig bis zu 100oC (212oF).
Die Abmessungen des Sensors sind für die Montage im standardmäßigen Montageprogramm von Yokogawa standardisiert.
Eigenschaften
• Hohe Präzision der Zellkonstante (individuell kalibriert).
• Schnelle Temperaturantwort.
• Spezifikationen für hohen Druck/Temperatur.
• Eingebautes Widerstandsthermometer, Pt1000 RTD
• Verbindung von Stecker-Steck-Kabel für einfache Installation und Wartung
• Standardisierte Abmessungen für die Montage in Strömungs- und Eintauchvorrichtungen
• Materialzertifikat 3.1 nach EN 10014 sind standardmäßig enthalten (nur nassige Metallteile)
Typische Anwendungen
1. Zellkonstante = 0,01 cm- Nein.
Zur Messung in sehr wenig leitfähigen Lösungen wie reinem Wasser, Kondensat, demineralisiertem Wasser, destilliertem Wasser usw.
2Zellkonstante = 0,1 cm- Nein.
Für die Messung von schwach leitfähigen Lösungen, wie z. B. Boilerzufuhrwasser, Oberflächenwasser usw.
Allgemeine Angaben
1. Materialien
mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 50 W
a. Karosserie: aus Edelstahl AISI 316
b. Isolierung: PEEK (Polyether-Ether-Keton)
c. Elektrode: aus Edelstahl AISI 316
d. Quadringe, O-Ringe: Viton
e. Verbindungsmittel: Polyamid mit vergoldeten Kontakten
2.Gewicht und Untertauchlänge (L in Abbildung)
Modell SC42-SP24: 440 Gramm; 110 mm (L)
Verwandte Modelle:
Einheitliche Datenbank | AXG4A-CNF2121JA11/CH | PW401 |
Einheitliche Prüfstelle | AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 | PW402 |
AAI143-H53 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | PW482-S50 |
Einheitliche Prüfstelle | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | RAKD41 |
Einheitliche Prüfungen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | S9185FA |
Einheitliche Prüfstelle | USE Gefahrenabwehr | S9400UK |
Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Anwendungsbereiche "Einheit für die Bereitstellung von Daten" | CP451-10 | SB401-10 |
Einheitliche Prüfungen | DO30G | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 genannten Kosten. |
Einheitliche Prüfungen | E7042UD | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
AAM51 | E7042UD | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
AAT145-S00 | EB501-50 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Die Angabe des Zulassungsdatums | F9342LP-05 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
ACM12 | F9802JB | SCP451-51 |
ACM12 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | SDV144-S63 |
ADM11c | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. | SDV541 |
ADM12 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 anzugeben. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
ADM52C | FU20-10-T1-NPT | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
ADV151-P00 | FU20-VP-T1-FTS/NTI | SR20-AP26 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | GCRV-GBCRSCNN3700 | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. |
ADV151-P63 | HHR-21AHF2A1 | Die Kommission wird |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ISC40G-TG-T1-10 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
ADV159-P00 | K9034DN | UP55A-000-10-00 |
ADV551 | K9142TH | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie "Fahrzeuge". | K9142TK | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | K9142TN | Die Kommission kann die Kommission auffordern, |
Die Ausgabe wird nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erfolgen. | K9192QA | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
AIP601 | K9192TG | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
AIP826 | K9194TA | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
AIP827-2 | K9194XA | VF701 |
AIP830-101 | K9402VG | VJA1-016-AANO |
AIP830-101-EIM-VESA | K9409AW | VJA1-027-AA60 |
AKB331-M020 | K9802MA | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Einheit für die Berechnung der Emissionswerte | K9804JA | WU10-V-S-05 |
Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | L9819AC | YCB138 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | M1234SE-A | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
AMN33 | PH8ERP-05-HC-N-EA | ZR22G-100-S-A-E-T-M-E-A-CV-CH |
Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu finden. | PH8ERP-05-TN-N-EA | ZR22G-150-C-C-E-T-T-E-A-F1-SCT-C |
Die Bezeichnung des Fahrzeugs ist: | PH8ERP-05-TN-N-E-A | ZR402G-M-E-E-A |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | PH8ERP-05-TN-N-TA | ZR402G-M-E-E-A-SCT |
AX01C-C015/CH | PH8ERP-05-TN-TT1-N-EA | ZR40H-T-M-A |
AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNN-GRH-CH | PK200-A73 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Einführung in die Firma:
Achievers Automation Limited verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Markt der industriellen Automation, spezialisiert auf den Weiterverkauf von Fabrikversiegelten Sonden, Sensoren, DCS, Isolatorbarriere, HMI, PLC, Adapter,Profibus-Anschluss und Kabel von Marken wie BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens und etc. Wenn Sie eine Anfrage haben,Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren..
Häufig gestellte Fragen von Erfolgreichen
F: Sind die Produkte Original-OEM?
A: Diese Artikel wurden von Achievers Automation Limited als echte OEM-Einheiten zertifiziert, die über OEM- oder unabhängige Drittkanäle erworben wurden.
F: Wie organisieren Sie die Lieferung?
A: Wir können die Lieferung auf der Grundlage Ihrer Anfrage arrangieren. Wir haben mit Forwardern zusammengearbeitet, die die Lieferung per FedEx, DHL, TNT mit einem guten Preis arrangieren können.
F: Was ist die Garantie für die Ware?
A: Einjährige Garantie.
Ansprechpartner: Caroline Chan
Telefon: 13271919169