Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Herstellen: | Yokogawa | Modell: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
---|---|---|---|
Art der Ware: | Digitale Anzeigensteuerung | Gehäusefarbe: | Weiß (hellig grau) |
Nennspannung: | 100 bis 240 V Wechselstrom (+10%/-15%), 50/60 Hz | Stromverbrauch: | 18 VA |
CT-Eingangsbereich: | 0.0 bis 0.1 Arme | Anzeige: | PV-Anzeige |
Hervorheben: | UT55A Yokogawa Digital Indicator Controller,Yokogawa Digital Indicator Controller UT55A,Ut55a Steuerung |
Einzelheiten des Produkts:
Hersteller: Yokogawa
Produktnummer Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
Typ des Produkts: Digitale Anzeigensteuerung
Übersicht
Die digitalen Anzeigensteuerungen UT55A verwenden ein leicht lesbares, 14-segmentiertes großes Farb-LCD-Display sowie Navigationstasten, wodurch die Überwachungs- und Bedienfähigkeiten erheblich gesteigert werden.Eine Leiterfolgefunktion ist standardmäßig enthaltenDie geringe Tiefe des Controllers spart Platz auf der Instrumententafel.Der UT55A verfügt über einen DIN-Schienenbefestigungstyp (mit Optionscode /MDL). Weitere Einzelheiten finden Sie in der Allgemeinen Spezifikation GS 05P01C81-01EN.
Eigenschaften
Modell | Nachfolgekode | Beschreibung |
UT55A | Digitale Anzeigensteuerung (Stromversorgung 100-240 V Wechselstrom) (mit Rückübertragungsausgang oder 15 V Gleichspannungsschleife, 3 DI und 3 DO) | |
Typ 1: Grundkontrolle | -0 | Standardtyp |
Typ 2: Funktionen | 0 | Keine |
Typ 3: offene Netze | 1 | RS-485-Kommunikation (max. 38,4 kbps, 2-/4-Draht) |
Anzeigesprache (*3) | - Nein. | Englisch (Standard. Kann durch die Einstellung auf eine andere Sprache gewechselt werden.) |
Farbe des Gehäuses | 0 | Weiß (hellig grau) |
Festgesetzter Code | -00 | Stets ¥-00 ¥ (für das Standardcode-Modell) |
Verwandte Modelle:
Einheitliche Datenbank | AXG4A-CNF2121JA11/CH | PW401 |
Einheitliche Prüfstelle | AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 | PW402 |
AAI143-H53 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | PW482-S50 |
Einheitliche Prüfstelle | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | RAKD41 |
Einheitliche Prüfungen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | S9185FA |
Einheitliche Prüfstelle | USE Gefahrenabwehr | S9400UK |
Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Anwendungsbereiche "Einheit für die Bereitstellung von Daten" | CP451-10 | SB401-10 |
Einheitliche Prüfungen | DO30G | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 genannten Kosten. |
Einheitliche Prüfungen | E7042UD | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
AAM51 | E7042UD | Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
AAT145-S00 | EB501-50 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Die Angabe des Zulassungsdatums | F9342LP-05 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
ACM12 | F9802JB | SCP451-51 |
ACM12 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | SDV144-S63 |
ADM11c | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. | SDV541 |
ADM12 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 anzugeben. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
ADM52C | FU20-10-T1-NPT | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
ADV151-P00 | FU20-VP-T1-FTS/NTI | SR20-AP26 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | GCRV-GBCRSCNN3700 | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. |
ADV151-P63 | HHR-21AHF2A1 | Die Kommission wird |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ISC40G-TG-T1-10 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
ADV159-P00 | K9034DN | UP55A-000-10-00 |
ADV551 | K9142TH | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie "Fahrzeuge". | K9142TK | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | K9142TN | Die Kommission kann die Kommission auffordern, |
Die Ausgabe wird nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erfolgen. | K9192QA | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
AIP601 | K9192TG | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
AIP826 | K9194TA | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Einführung in die Firma:
Achievers Automation Limited verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Markt der industriellen Automation, spezialisiert auf den Weiterverkauf von Fabrikversiegelten Sonden, Sensoren, DCS, Isolatorbarriere, HMI, PLC, Adapter,Profibus-Anschluss und Kabel von Marken wie BENTLY NEVADA, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens und etc. Wenn Sie eine Anfrage haben,Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren..
Häufig gestellte Fragen von Erfolgreichen
F: Sind die Produkte Original-OEM?
A: Diese Artikel wurden von Achievers Automation Limited als echte OEM-Einheiten zertifiziert, die über OEM- oder unabhängige Drittkanäle erworben wurden.
F: Wie organisieren Sie die Lieferung?
A: Wir können die Lieferung auf der Grundlage Ihrer Anfrage arrangieren. Wir haben mit Forwardern zusammengearbeitet, die die Lieferung per FedEx, DHL, TNT mit einem guten Preis arrangieren können.
F: Was ist die Garantie für die Ware?
A: Einjährige Garantie.
Ansprechpartner: Caroline Chan
Telefon: 13271919169