Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hersteller: | Pfeffer + Fuchs | Produktnummer: | NJ3-18GK-S1N |
---|---|---|---|
Vermittlungsaufgabe: | Normalerweise offene (NEIN) | Bewerteter funktionierender Abstand: | 3 Millimeter |
Einrichtung: | Schleifen in mildem Stahl | Schaltfrequenz: | 0... 200 Hz |
Ausgabeart: | 2-drahtig | Messplatte erkannt: | ≥ 3 mA |
Hervorheben: | NJ3-18GK-S1N Induktionssensor,PEPPERL FUCHS Induktionssensor,NJ3-18GK-S1N |
PEPPERL FUCHS NMB10-18GH50-E2-V1 Induktionssensor
Allgemeine Angaben | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Normal geöffnet (NEIN) | |
Ausgabeart | NAMUR mit Sicherheitsfunktion | |
Nennbetriebsstrecke | 3 mm | |
Einrichtung | Schleifen in mildem Stahl | |
Garantierte Betriebsstrecke | 0... 2,4 mm | |
Tatsächliche Betriebsstrecke | 2.7... 3,3 mm Typ. | |
Reduktionsfaktor rDas ist alles. | 1 | |
Reduktionsfaktor r- Was? | 1 | |
Reduktionsfaktor r304 | 0 | |
Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) | bis zu SIL3 gemäß IEC 61508Gefahr!Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen muss der Sensor mit einer qualifizierten ausfallsicheren Schnittstelle von Pepperl+Fuchs betrieben werden, wie z. B. KFD2-SH-EX1. Das Dokument "Exida Functional Safety Assessment", das auf www.pepperl-fuchs.com erhältlich ist, ist Bestandteil der Dokumentation dieses Produkts. |
|
Ausgabeart | mit zwei Drähten | |
Nominelle Ratings | ||
Nennspannung | 8.2 V (R)Ichca. 1 kΩ) | |
Schaltfrequenz | 0... 200 Hz | |
geeignet für die 2:1-Technologie | Ja, Umkehrpolaritätsschutzdiode nicht erforderlich | |
Laufender Verbrauch | ||
Messplatte nicht erkannt | ≤ 1 mA | |
Messplatte erkannt | ≥ 3 mA | |
Funktionssicherheitsbezogene Parameter | ||
Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 7666 a | |
Zeit der Mission (T)M) | 20 a | |
Diagnoseabdeckung (DC) | 0 % | |
Einhaltung von Normen und Richtlinien | ||
Standardkonformität | ||
Normen | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für Kraftfahrzeuge. | |
Genehmigungen und Bescheinigungen | ||
Genehmigung durch die IECEx | ||
Ausrüstungsschutzniveau Ga | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu entnehmen. | |
Ausrüstungsschutzniveau Gb | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu entnehmen. | |
Schutzniveau der Ausrüstung Gc (ec) | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 übermittelt. | |
Ausrüstungsschutzniveau Da | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu entnehmen. | |
Ausrüstungsschutzniveau Dc (tc) | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 übermittelt. | |
Ausrüstungsschutzniveau Mb | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu entnehmen. | |
ATEX-Zulassung | ||
Ausrüstungsschutzniveau Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Ausrüstungsschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Schutzniveau der Ausrüstung Gc (ec) | TÜV 20 ATEX 8523 X | |
Ausrüstungsschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Ausrüstungsschutzniveau Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8524 X | |
UL-Zulassung | cULus Listed, allgemeiner Zweck | |
Gewöhnlicher Standort | E87056 | |
Gefährliche Lage | E501628 | |
Steuerungszeichnung | 116-0454 | |
Zulassung des ZCC | ||
Gefährliche Lage | 2020322315002308 | |
Genehmigung durch die NEPSI | ||
NePSI-Zertifikat | GYJ16.1392X | |
Umweltbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
Mechanische Spezifikation | ||
Anschlussart | Kabel | |
Gehäusematerial | Crastin (PBT), schwarz | |
Gesichtsempfindung | Crastin (PBT), schwarz | |
Schutzniveau | IP68 | |
Kabel | ||
Kabeldurchmesser | 6.8 mm ± 0,2 mm | |
Biegeradius | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Material | Silikon | |
Querschnitt des Kerns | 0.75 mm2 | |
Länge | 2 m | |
Abmessungen | ||
Länge | 39 mm | |
Durchmesser | 18 mm | |
Anmerkung | Nur für Nichteisenmetalle | |
Allgemeine Informationen | ||
Verwendung im Gefahrengebiet | siehe Gebrauchsanleitungen |
Sind die Produkte Original-OEM-Einheiten?
Diese Artikel wurden von Achievers Automation Limited als echte OEM-Einheiten zertifiziert, die über OEM- oder unabhängige Drittkanäle erworben wurden.
Verkauft Achievers an internationale Kunden außerhalb der USA?
Ja, Achievers bietet Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt.
Ansprechpartner: Caroline Chan
Telefon: 13271919169